メールアドレスを入力してください。



フォークオイル粘度表 |
|||
| 銘柄/番手 | 動粘度公称値 | 動粘度実測値 | |
| @40℃ | @100℃ | ||
| ASH FS#11 | 11.6 | 11.6 | |
| Castrol LIGHT | 15.0 | ||
| Motul Factory Line Very Light2.5V | 15.0 | ||
| Kawasaki KHL-15-10 | 15.3 | ||
| Wako's FK01 | 15.4 | ||
| Suzuki L01 | 15.5 | ||
| ASH FS#15 | 15.5 | 16.05 | 3.931 |
| Yamaha 01 | 15.6 | ||
| Showa SS-05 | 15.7 | ||
| Ohlins No.5 | 16.5 | ||
| Showa SS-7 | 16.6 | ||
| Suzuki W-15 | 16.8 | ||
| Honda 5 | 17.0 | ||
| ASH FS#20 | 17.0 | 20.76 | 4.537 |
| Yamaha G5 | 17.7 | ||
| Kawasaki G5 | 17.9 | ||
| Motul Factory Line Light 5W | 18.0 | ||
| Ohlins R&T43 | 19.0 | ||
| Showa SS-15 | 20.0 | ||
| Ohlins No.10 | 22.0 | ||
| White Power #5 | 22.0 | ||
| Motul Factory Line Light-Medium | 24.0 | ||
| ASH FS#30 | 28.0 | 30.20 | 5.968 |
| Yamaha G10 | 33.2 | ||
| Suzuki G10 | 33.3 | ||
| White Power #7.5 | 33.4 | ||
| Wako's FK10 | 33.6 | ||
| Kawasaki G10 | 33.9 | ||
| ASH FS#33 | 35.0 | 33.93 | 6.616 |
| Honda 10 | 35.2 | ||
| Motul Expert Medium 10W | 35.9 | ||
| Motul Factory Line Medium 10W | 36.0 | ||
| Showa SS-8 | 36.8 | ||
| Kayaba G10S | 37.2 | ||
| ASH FS#40 | 40.0 | 40.45 | 7.502 |
| Yamaha G15 | 47.3 | ||
| Suzuki G15 | 47.7 | ||
| White power #10 | 48.1 | ||
| Kawasaki G15 | 49.5 | ||
| Wako's FK20 | 53.4 | ||
| Kayaba G15S | 55.2 | ||
| Motul Expert Medium-Heavy 15W | 57.1 | ||
| ASH FS#58 | 58.0 | 57.8 | |
| White Power #15 | 67.8 | ||
| Castrol MEDIUM | 68.3 | ||
| Motul Expert Heavy 20W | 77.9 | ||
| ASH FS#73 | 78.0 | 73.71 | 12.24 |
| Kayaba G30S | 116.1 | ||
ASH以外は公称値です。変更等がある場合もございます |
|||
ヤマハSDR用 40mmピッチキャリパーサポートA
8,800円(税抜)

SDR200:高剛性型フロントエンジンマウントボルト(純正廃盤)
4,300円(税抜)








SDR200 メーター用クッションゴム
2,000円(税抜)